WAFER BUTTERFLY VALVE
Valve Standard: Comply with ISO 5752/BS 5155/BS EN 593/MSS SP-67/API 609
Pressure Temperature Ratings
Work Pressure: 10 bar/16 bar, Class 150
Testing Pressure: API 598
Working Temperature:-20°C to 110°C EPDM Seat
-10°C to 80°C NBR Seat
Suitable Media: Water, Oil & Gas
| Part | Material | ASTM |
| Body | Cast Iron | A126 Class B |
| Ductile Iron | A536 Gr.65-45-12 | |
| DISC | Ductile Iron | A536 Gr.65-45-12 |
| Bronze | B148 C95400 | |
| Stainless Steel 304 | A351 CF-8 | |
| Stainless Steel 316 | A351 CF-8M | |
| Shall | Stainless Steel 410 | A276 S410 00 |
| Stainless Steel 431 | A276 S410 00 | |
| Seal Ring | EPDM/NBR | |
| O-Ring | EPDM/NBR | |
| Bushing | PTFE | B62 C83600 |
| Bronze |




Reviews
There are no reviews yet.